| Nombre |
Correo |
Domicilio |
Código Postal |
Jurisdicción |
Tipo de prestador |
Provincia |
Departamento / Partido |
Especialidad |
Modalidad de Atención |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Dermatología | Ambos |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Ecografía | Ambos |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Endocrinología | Ambos |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Estudios Cardiovasculares | Ambos |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Estudios Neurológicos | Ambos |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Fisiatría (medicina física y rehabilitación) | Ambos |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Gastroenterología | Ambos |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Geriatría | Ambos |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Ginecología | Ambos |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Infectología | Ambos |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Laboratorios: Alta media y baja complejidad | Ambos |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Medicina nuclear | Ambos |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Radiología | Ambos |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Radioterapia | Ambos |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Resonancia magnética | Ambos |
| UME HOSPITAL PRIVADO | issuncaus@uncaus.edu.ar | Cmte. Fernández 755 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Tomografía Axial Computada | Ambos |
| COLEGIO MEDICO GREMIAL | asociacion@amsmy3f.org.ar | H Yrigoyen 151 | 3509 | General José de San Martín | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Libertador General San Martín | Tomografía Axial Computada | Ambos |
| SADA HUGO SANTIAGO | lab.sancentral@hotmail.com | Sarmiento 160 | 3509 | General José de San Martín | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Libertador General San Martín | Bioquimica | Ambos |
| FERNANDEZ RODRIGO NICOLAS | niko_rf@hotmail.com | Chile 476 | 3509 | General José de San Martín | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Libertador General San Martín | Bioquimica | Ambos |
| SADA JERONIMO HUGO | jeronimosada@gmail.com | Uruguay 324 | 3509 | General José de San Martín | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Libertador General San Martín | Bioquimica | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Anatomía Patológica | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Clínica médica | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Dermatología | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Ecografía | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Endocrinología | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Estudios Cardiovasculares | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Estudios Neurológicos | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Fisiatría (medicina física y rehabilitación) | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Gastroenterología | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Geriatría | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Ginecología | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Infectología | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Laboratorios: Alta media y baja complejidad | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Medicina nuclear | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Radiología | Ambos |
| INSTITUTO PRIVADO SANTA MARIA | info@isantamaria.com.ar | Chacabuco 634 | 3700 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | Comandante Fernández | Radioterapia | Ambos |
| COLEGIO MEDICO GREMIAL | sanatoriontartida@hotmail.com | A. Illia y San Lorenzo | 3500 | San Fernando | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | San Fernando | Gastroenterología | Ambos |
| COLEGIO MEDICO GREMIAL | sanatoriontartida@hotmail.com | A. Illia y San Lorenzo | 3500 | San Fernando | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | San Fernando | Geriatría | Ambos |
| COLEGIO MEDICO GREMIAL | sanatoriontartida@hotmail.com | A. Illia y San Lorenzo | 3500 | San Fernando | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | San Fernando | Ginecología | Ambos |
| COLEGIO MEDICO GREMIAL | sanatoriontartida@hotmail.com | A. Illia y San Lorenzo | 3500 | San Fernando | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | San Fernando | Infectología | Ambos |
| COLEGIO MEDICO GREMIAL | sanatoriontartida@hotmail.com | A. Illia y San Lorenzo | 3500 | San Fernando | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | San Fernando | Laboratorios: Alta media y baja complejidad | Ambos |
| COLEGIO MEDICO GREMIAL | sanatoriontartida@hotmail.com | A. Illia y San Lorenzo | 3500 | San Fernando | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | San Fernando | Medicina nuclear | Ambos |
| COLEGIO MEDICO GREMIAL | sanatoriontartida@hotmail.com | A. Illia y San Lorenzo | 3500 | San Fernando | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | San Fernando | Radiología | Ambos |
| COLEGIO MEDICO GREMIAL | sanatoriontartida@hotmail.com | A. Illia y San Lorenzo | 3500 | San Fernando | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | San Fernando | Radioterapia | Ambos |
| COLEGIO MEDICO GREMIAL | sanatoriontartida@hotmail.com | A. Illia y San Lorenzo | 3500 | San Fernando | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | San Fernando | Resonancia magnética | Ambos |
| COLEGIO MEDICO GREMIAL | sanatoriontartida@hotmail.com | A. Illia y San Lorenzo | 3500 | San Fernando | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | San Fernando | Tomografía Axial Computada | Ambos |
| IMMI INSTITUTO MODELO DE MEDICINA INFANTIL | info@rascomra.com.ar | Ameghino 678 | 3500 | San Fernando | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | San Fernando | Kinesiología | Ambos |
| IMAI INSTITUTO MEDICO DE ALERGIA INFANTIL | info@rascomra.com.ar | Güemes 756 | 3500 | San Fernando | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | San Fernando | Alergologia | Ambos |
| CENTRO OFTALMOLOGICO GUSTAVO ROLFI | info@rascomra.com.ar | Rivadavia 45 | 3500 | San Fernando | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | San Fernando | Oftalmología | Ambos |
| CONSULTORIO RADIOLOGICO RESISTENCIA | crr@allsalud.com.ar
crr@allsalud.com.ar
crr@allsalud.com | Av. 9 de Julio 635 | 3500 | San Fernando | Centros de diagnóstico y tratamiento | Chaco | San Fernando | Tomografía Axial Computada | Ambos |